| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 12. 6. 2026 | 8.56598 °C | |
| 11. 6. 2026 | 9.01726 °C | |
| 10. 6. 2026 | 13.223 °C | |
| 9. 6. 2026 | 19.3166 °C | |
| 8. 6. 2026 | 13.6182 °C | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Na plotě :-) |
| Mittauksia: | 2 901 017 |
| Mittaus aloitettu:: | 19.10.2017 09:42 |
| Korkein lämpötila.: | 66.9 °C - 4.8.2018 15:56 |
| Alin lämpötila.: | -16.5 °C - 15.2.2021 04:49 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 12.83 °C | KESK: 13.19 °C | MAX: 13.38 °C |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
Test module: www.1vr.cz, graphs generated using Highcharts.