| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 12. 6. 2026 | 508 °R | |
| 11. 6. 2026 | 508.4 °R | |
| 10. 6. 2026 | 515 °R | |
| 9. 6. 2026 | 525.3 °R | |
| 8. 6. 2026 | 511.8 °R | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Na plotě :-) |
| Mittauksia: | 2 901 092 |
| Mittaus aloitettu:: | 19.10.2017 09:42 |
| Korkein lämpötila.: | 612.1 °R - 4.8.2018 15:56 |
| Alin lämpötila.: | 462 °R - 15.2.2021 04:49 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 514.6 °R | KESK: 515.3 °R | MAX: 515.8 °R |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
Test module: www.1vr.cz, graphs generated using Highcharts.