| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 12. 6. 2026 | 12.1 °Ro | |
| 11. 6. 2026 | 12.4 °Ro | |
| 10. 6. 2026 | 14.3 °Ro | |
| 9. 6. 2026 | 17.4 °Ro | |
| 8. 6. 2026 | 13.1 °Ro | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Na plotě :-) |
| Mittauksia: | 2 901 082 |
| Mittaus aloitettu:: | 19.10.2017 09:42 |
| Korkein lämpötila.: | 42.6 °Ro - 4.8.2018 15:56 |
| Alin lämpötila.: | -1.2 °Ro - 15.2.2021 04:49 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 14.2 °Ro | KESK: 14.4 °Ro | MAX: 14.5 °Ro |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
Test module: www.1vr.cz, graphs generated using Highcharts.