Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°C)
15.2.2021 04:49 -16.5
12.1.2026 07:30 -15.8084
12.2.2021 20:13 -15.8
9.1.2024 06:36 -13.8
28.2.2018 07:02 -13.7
26.12.2021 06:29 -13.2
26.2.2018 02:07 -13.1
10.1.2026 19:29 -13.0954
27.2.2018 06:18 -13
17.2.2025 06:32 -12.6
8.1.2024 23:15 -12.6
1.3.2018 06:21 -12.5
8.1.2026 08:25 -12.3744
19.2.2025 04:02 -12.2
11.2.2021 22:22 -12.2

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°C)
12. 1. 2026 -8.2705
11. 1. 2026 -8.20265
27. 2. 2018 -8.01679
10. 1. 2026 -7.85594
8. 1. 2026 -7.11877
26. 2. 2018 -7.0132
17. 2. 2025 -6.92299
28. 2. 2018 -6.89221
9. 1. 2024 -6.80264
6. 1. 2026 -6.7878
18. 2. 2025 -6.77521
22. 1. 2026 -6.47442
26. 12. 2021 -6.44407
12. 2. 2021 -6.33757
10. 2. 2021 -6.27204
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°C)
4.8.2018 15:56 66.9
31.7.2018 15:38 65.5
3.8.2018 15:56 65.1
25.7.2019 15:43 64.6
7.8.2018 16:14 64.1
30.7.2018 14:42 63.8
5.8.2022 16:11 63.5
5.7.2018 14:46 63.4
20.7.2022 15:03 63.3
24.7.2019 15:39 63.1
19.6.2021 15:40 63.1
29.7.2018 15:52 63
19.7.2022 15:48 62.9
4.8.2022 15:36 62.8
13.8.2018 15:19 62.6

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°C)
1. 7. 2020 36.1434
5. 8. 2022 34.088
3. 8. 2018 34.0708
9. 8. 2018 34.0565
31. 7. 2018 33.4151
4. 8. 2022 33.2652
2. 8. 2018 33.248
20. 6. 2021 33.151
25. 7. 2019 32.7641
4. 8. 2018 32.7235
19. 6. 2021 32.493
20. 7. 2022 32.4682
20. 8. 2018 32.4548
15. 7. 2023 32.2442
21. 7. 2022 32.1825