Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°F)
15.2.2021 04:49 2.3
12.1.2026 07:30 3.5
12.2.2021 20:13 3.6
9.1.2024 06:36 7.2
28.2.2018 07:02 7.3
26.12.2021 06:29 8.2
26.2.2018 02:07 8.4
10.1.2026 19:29 8.4
27.2.2018 06:18 8.6
17.2.2025 06:32 9.3
8.1.2024 23:15 9.3
1.3.2018 06:21 9.5
8.1.2026 08:25 9.7
19.2.2025 04:02 10
11.2.2021 22:22 10

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°F)
12. 1. 2026 17.1
11. 1. 2026 17.2
27. 2. 2018 17.6
10. 1. 2026 17.9
8. 1. 2026 19.2
26. 2. 2018 19.4
17. 2. 2025 19.5
28. 2. 2018 19.6
9. 1. 2024 19.8
6. 1. 2026 19.8
18. 2. 2025 19.8
22. 1. 2026 20.3
26. 12. 2021 20.4
12. 2. 2021 20.6
10. 2. 2021 20.7
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°F)
4.8.2018 15:56 152.4
31.7.2018 15:38 149.9
3.8.2018 15:56 149.2
25.7.2019 15:43 148.3
7.8.2018 16:14 147.4
30.7.2018 14:42 146.8
5.8.2022 16:11 146.3
5.7.2018 14:46 146.1
20.7.2022 15:03 145.9
24.7.2019 15:39 145.6
19.6.2021 15:40 145.6
29.7.2018 15:52 145.4
19.7.2022 15:48 145.2
4.8.2022 15:36 145
13.8.2018 15:19 144.7

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°F)
1. 7. 2020 97.1
5. 8. 2022 93.4
3. 8. 2018 93.3
9. 8. 2018 93.3
31. 7. 2018 92.1
4. 8. 2022 91.9
2. 8. 2018 91.8
20. 6. 2021 91.7
25. 7. 2019 91
4. 8. 2018 90.9
19. 6. 2021 90.5
20. 7. 2022 90.4
20. 8. 2018 90.4
15. 7. 2023 90
21. 7. 2022 89.9