Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°Re)
15.2.2021 04:49 -13.2
12.1.2026 07:30 -12.6
12.2.2021 20:13 -12.6
9.1.2024 06:36 -11
28.2.2018 07:02 -11
26.12.2021 06:29 -10.6
26.2.2018 02:07 -10.5
10.1.2026 19:29 -10.5
27.2.2018 06:18 -10.4
17.2.2025 06:32 -10.1
8.1.2024 23:15 -10.1
1.3.2018 06:21 -10
8.1.2026 08:25 -9.9
19.2.2025 04:02 -9.8
11.2.2021 22:22 -9.8

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
12. 1. 2026 -6.6
11. 1. 2026 -6.6
27. 2. 2018 -6.4
10. 1. 2026 -6.3
8. 1. 2026 -5.7
26. 2. 2018 -5.6
17. 2. 2025 -5.5
28. 2. 2018 -5.5
9. 1. 2024 -5.4
6. 1. 2026 -5.4
18. 2. 2025 -5.4
22. 1. 2026 -5.2
26. 12. 2021 -5.2
12. 2. 2021 -5.1
10. 2. 2021 -5
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°Re)
4.8.2018 15:56 53.5
31.7.2018 15:38 52.4
3.8.2018 15:56 52.1
25.7.2019 15:43 51.7
7.8.2018 16:14 51.3
30.7.2018 14:42 51
5.8.2022 16:11 50.8
5.7.2018 14:46 50.7
20.7.2022 15:03 50.6
24.7.2019 15:39 50.5
19.6.2021 15:40 50.5
29.7.2018 15:52 50.4
19.7.2022 15:48 50.3
4.8.2022 15:36 50.2
13.8.2018 15:19 50.1

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
1. 7. 2020 28.9
5. 8. 2022 27.3
3. 8. 2018 27.3
9. 8. 2018 27.2
31. 7. 2018 26.7
4. 8. 2022 26.6
2. 8. 2018 26.6
20. 6. 2021 26.5
25. 7. 2019 26.2
4. 8. 2018 26.2
19. 6. 2021 26
20. 7. 2022 26
20. 8. 2018 26
15. 7. 2023 25.8
21. 7. 2022 25.7