Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°D)
15.2.2021 04:49 174.8
12.1.2026 07:30 173.7
12.2.2021 20:13 173.7
9.1.2024 06:36 170.7
28.2.2018 07:02 170.6
26.12.2021 06:29 169.8
26.2.2018 02:07 169.7
10.1.2026 19:29 169.6
27.2.2018 06:18 169.5
17.2.2025 06:32 168.9
8.1.2024 23:15 168.9
1.3.2018 06:21 168.8
8.1.2026 08:25 168.6
19.2.2025 04:02 168.3
11.2.2021 22:22 168.3

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
12. 1. 2026 162.4
11. 1. 2026 162.3
27. 2. 2018 162
10. 1. 2026 161.8
8. 1. 2026 160.7
26. 2. 2018 160.5
17. 2. 2025 160.4
28. 2. 2018 160.3
9. 1. 2024 160.2
6. 1. 2026 160.2
18. 2. 2025 160.2
22. 1. 2026 159.7
26. 12. 2021 159.7
12. 2. 2021 159.5
10. 2. 2021 159.4
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°D)
4.8.2018 15:56 49.7
31.7.2018 15:38 51.8
3.8.2018 15:56 52.4
25.7.2019 15:43 53.1
7.8.2018 16:14 53.9
30.7.2018 14:42 54.3
5.8.2022 16:11 54.8
5.7.2018 14:46 54.9
20.7.2022 15:03 55.1
24.7.2019 15:39 55.4
19.6.2021 15:40 55.4
29.7.2018 15:52 55.5
19.7.2022 15:48 55.7
4.8.2022 15:36 55.8
13.8.2018 15:19 56.1

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
1. 7. 2020 95.8
5. 8. 2022 98.9
3. 8. 2018 98.9
9. 8. 2018 98.9
31. 7. 2018 99.9
4. 8. 2022 100.1
2. 8. 2018 100.1
20. 6. 2021 100.3
25. 7. 2019 100.9
4. 8. 2018 100.9
19. 6. 2021 101.3
20. 7. 2022 101.3
20. 8. 2018 101.3
15. 7. 2023 101.6
21. 7. 2022 101.7